KSKM NEGERI PAHANG |
Berikut adalah senarai ahli KSKM Negeri Pahang yang terkini sehingga bulan Mac 2014 yang diperolehi daripada KSKM Pusat. Disertakan juga pencerahan kepada ahli berkaitan Pecahan Jantina dan Bangsa.
~ADMIN~ mohon seluruh AHLI KSKM Negeri Pahang yang dihormati sekelian membuat semakan no ahli, nama, no kad pengenalan, jantina, alamat tempat bertugas, dan bayaran.
Sebarang kesilapan, perubahan dan penambahbaikan, sila hubungi:
1. Pengerusi KSKM Negeri; En.Kahirul A'zli Hj Ahmad - 019-9161514(Cel) @ 0179394951(Max).
1. Pengerusi KSKM Negeri; En.Kahirul A'zli Hj Ahmad - 019-9161514(Cel) @ 0179394951(Max).
2. Setiausaha KSKM Negeri; En.Mohd Lotfan Abdul Aziz - 019-9829075.
BORANG AP 3 | CAWANGAN : | Pahang | ||||||
KESATUAN SEKERJA KAKITANGAN MAKMAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN SEMENANJUNG MALAYSIA | ||||||||
[Peraturan 54 (e)] | ||||||||
BIL. | NO.AHLI | NAMA AHLI | NO. K.P.(L)/(B) | JANTINA | ALAMAT BERTUGAS | MAC 2014 | ||
YURAN MASUK | YURAN BULANAN | JUMLAH DIBAYAR | ||||||
1 | 4354 | HABIBAH BINTI ISMAIL | 610104-06-5588 | PM | POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH SEMAMBU, 25350 KUANTAN | 5.00 | ||
2 | 7312 | NURUL HUDA BINTI IBRAHIM | 821222-06-5036 | PM | SMK. TOK SIRA, JALAN TG. MUHAMAAD, 25050 KUANTAN PAHANG | 5.00 | ||
3 | 7313 | NURUL MUK MINAH BINTI A RAHMAN | 841116-11-5560 | PM | SMK. TOK SIRA, JALAN TG. MUHAMAAD, 25050 KUANTAN PAHANG | 5.00 | ||
4 | 3808 | SAHABUDIN BIN MAJID | 690421-06-5023 | LM | SMK PANDAN 1, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
5 | 3873 | MOKTAR BIN MOHD NOR | 690414-06-5009 | LM | SMK PANDAN 1, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
6 | 7013 | MOHD FAIZOL KAMAL BIN ZAINUDIN | 820705-06-5511 | LM | SMK PANDAN 1, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
7 | 7014 | ELIZATULZANA BINTI ABDUL NAJIB | 860125-06-5044 | PM | SMK PANDAN 1, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
8 | 2931 | NOOR DINI BINTI MAHMOOD | 700302-03-5434 | PM | SMK PELINDUNG KUANTAN, 25604 KUANTAN | 5.00 | ||
9 | 3281 | NORAZIZAH BINTI A.RAHMAN | 780902-01-5720 | PM | SMK PELINDUNG KUANTAN, 25604 KUANTAN | 5.00 | ||
10 | 4336 | NORZALLINA BINTI ABDULLAH | 760222-06-5558 | PM | SMK PELINDUNG KUANTAN, 25604 KUANTAN | 5.00 | ||
11 | 7201 | NOR JULIANI BINTI ABD RAZAK | 781028-11-5286 | PM | SMK PELINDUNG KUANTAN, 25604 KUANTAN | 5.00 | ||
12 | 7202 | MAZILAH BINTI BOTOK | 810406-11-5372 | PM | SMK PELINDUNG KUANTAN, 25604 KUANTAN | 5.00 | ||
13 | 7203 | MUJI BINTI MAT DAUD | 840809-06-5274 | PM | SMK PELINDUNG KUANTAN, 25604 KUANTAN | 5.00 | ||
14 | 7204 | ZURAIDAH BTE PAKSO | 710427-06-5388 | PM | SMK PELINDUNG KUANTAN, 25604 KUANTAN | 5.00 | ||
15 | 4185 | YAHYA BIN HUSSIN | 711118-06-5389 | LM | SM TEKNIK, 25250 KUANTAN | 5.00 | ||
16 | 5359 | HAFIZAH BINTI HAMDZAH | 771218-06-5946 | PM | SM TEKNIK, 25250 KUANTAN | 5.00 | ||
17 | 6648 | SARIPAH BINTI HUSSAIN | 760318-06-5528 | PM | SM VOKASIONAL KUANTAN, JLN TENGKU MUHAMAD, 25050 KUANTAN | 5.00 | ||
18 | 6649 | MOHD NAZERI BIN AMAT MUKSIN | 840428-10-5703 | LM | SM VOKASIONAL KUANTAN, JLN TENGKU MUHAMAD, 25050 KUANTAN | 5.00 | ||
19 | 6650 | MOHD FADLULLAH AL QARDANI B MUHD BASHIR | 821015-06-5359 | LM | SM VOKASIONAL KUANTAN, JLN TENGKU MUHAMAD, 25050 KUANTAN | 5.00 | ||
20 | 4269 | MAZIAH BINTI MOHD SULTAN | 690322-11-5080 | PM | SM SAINS SULTAN HJ AHMAD SHAH, KM 12 JLN GAMBANG, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
21 | 7191 | NORAIZA BT MAT JUNOH | 751128-11-5120 | PM | SM SAINS SULTAN HJ AHMAD SHAH, KM 12 JLN GAMBANG, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
22 | 7192 | FATIMAH @ SUZITA BINTI ALI | 730330-11-5156 | PM | SM SAINS SULTAN HJ AHMAD SHAH, KM 12 JLN GAMBANG, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
23 | 7000 | MOHD FARIZ BIN CHE WIL | 820826-03-5909 | LM | SMK ABDUL RAHMAN TALIB, 25250 KUANTAN | 5.00 | ||
24 | 4191 | DALILA BINTI ABDULLAH | 760905-03-5622 | PM | SMK AIR PUTIH, JLN AIR PUTIH, 25300 KUANTAN | 5.00 | ||
25 | 5401 | FARIDAH HANIM BINTI ABU HASSAN | 821001-10-5946 | PM | SMK AIR PUTIH, JLN AIR PUTIH, 25300 KUANTAN | 5.00 | ||
26 | 6602 | SURISARMINA BT MOHD SHOKRI | 780604-03-5416 | PM | SMK PEREMPUAN METHODIST JALAN GAMBUT, 25000 KUANTAN | 5.00 | ||
27 | 6603 | ROSHAYATI ABD MUTALIB | 810702-06-5154 | PM | SMK PEREMPUAN METHODIST JALAN GAMBUT, 25000 KUANTAN | 5.00 | ||
28 | 3807 | NORZARINA BT JILANI | 751113-06-5378 | PM | SMK SULTAN ABU BAKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
29 | 4271 | MUSTAPA BIN TEH | 570125-03-5165 | LM | SMK SULTAN ABU BAKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
30 | 4340 | NOR HUDA BINTI MAT YUNUS | 651006-06-5294 | PM | SMK SULTAN ABU BAKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
31 | 4355 | PARIDAH BT IBRAHIM | 690310-01-5998 | PM | SMK SULTAN ABU BAKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
32 | 4530 | ROZITA BINTI MAT HUSIN | 760720-06-5438 | PM | SMK SULTAN ABU BAKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
33 | 5314 | FAIZAH BINTI JAINAL | 771203-01-6244 | PM | SMK SULTAN ABU BAKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
34 | 2971 | NOORLIZA BINTI ABDUL LATIP | 760208-06-5172 | PM | SMK ALOR AKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
35 | 7200 | SUNITA BINTI MOHD GHAZALI | 780206-06-5580 | PM | SMK ALOR AKAR, KUANTAN | 5.00 | ||
36 | 7195 | HAMIZAH BINTI JAMALUDIN | 800313-06-5258 | PM | SMK BESERAH, KM 10, JALAN KEMAMAN, 26100 KUANTAN | 0.00 | ||
37 | 7197 | NORANITA BINTI ISMAIL | 810120-03-5596 | PM | SMK BESERAH, KM 10, JALAN KEMAMAN, 26100 KUANTAN | 5.00 | ||
38 | 6642 | MOHD HAFIEZ BIN ABD HAMID | 881107-03-6369 | LM | SMK SUNGAI LEMBING, 26200 SUNGAI LEMBING, KUANTAN | 5.00 | ||
39 | 4189 | ROSEIAH BINTI ABD WAHAB | 690115-06-5674 | PM | SMK SAINT THOMAS, KUANTAN | 5.00 | ||
40 | 7188 | MARIA BINTI ROSTAM | 850503-10-5252 | PM | SMK TENGKU AFZAN, 25050 KUANTAN | 5.00 | ||
41 | 4741 | ROSMIYANTI BINTI ALMI | 810214-06-5454 | PM | SMK SERI MAHKOTA, 26150 KUANTAN | 5.00 | ||
42 | 7154 | SEMEK BINTI MUSTAFAR | 600625-06-5234 | PM | SMK BUKIT GOH, 26050 KUANTAN, | 5.00 | ||
43 | 5513 | SHARIFAH BT FADZIN | 620113-02-5958 | PM | SMK SERI PANCHING, 26010 KUANTAN | 5.00 | ||
44 | 6639 | HAMIDAH BINTI ABD MAJID | 810514-06-5544 | PM | SMK SERI PANCHING, 26010 KUANTAN | 5.00 | ||
45 | 6640 | SITI NORZALINA BINTI NANYAN | 770404-06-5160 | PM | SMK SERI PANCHING, 26010 KUANTAN | 5.00 | ||
46 | 3179 | ROSIDAH BINTI ADAM AHMAD | 720615-06-5392 | PM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
47 | 3845 | NOR HAYATI BINTI HASHIM | 650605-06-5494 | PM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
48 | 5690 | ROZITA BINTI MOHAMAD | 820513-06-5656 | PM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
49 | 6607 | ZAMDAFILLA BINTI BASERI | 830210-06-5236 | PM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
50 | 6663 | AHMAD IQBAL BIN AZIZ | 860508-56-5417 | LM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
51 | 6664 | SITI ASMA BINTI KHAIRUS | 860410-46-5362 | PM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
52 | 6665 | NOR RASHIDAH BINTI ALI | 850708-06-5696 | PM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
53 | 6666 | AMINULLAH BIN ALIMIN | 860207-06-5275 | LM | SMK TANAH PUTIH, KUANTAN | 5.00 | ||
54 | 3749 | MARSILAH BTE SHARIFF | 670112-01-6254 | PM | SMK PAYA BESAR, KM 7, JLN GAMBANG, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
55 | 3751 | FAUZIAH BINTI OTHMAN | 750218-06-5062 | PM | SMK PAYA BESAR, KM 7, JLN GAMBANG, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
56 | 4141 | NOR HANIZAN BTE ALI | 760210-11-5140 | PM | SMK PAYA BESAR, KM 7, JLN GAMBANG, 25150 KUANTAN | 5.00 | ||
57 | 5266 | PARIDAH BT AWANG | 640305-03-5702 | PM | SMK TG. PANGLIMA PERANG TENGKU MUHAMMAD, BANDAR INDERA MAHKOTA, 25200 KUANTAN | 5.00 | ||
58 | 5286 | HABSAH BTE SHAHIDAN | 670414-01-5468 | PM | SMK TG. PANGLIMA PERANG TENGKU MUHAMMAD, BANDAR INDERA MAHKOTA, 25200 KUANTAN | 5.00 | ||
59 | 6683 | SITI ROHANI BINTI OMAR | 860217-38-7390 | PM | SMK LEPAR HILIR, GAMBANG, 26300 KUANTAN | 5.00 | ||
60 | 4193 | HAFILZAWATI BINTI AHMAD | 740629-02-5816 | PM | SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR PUSAT JENGKA | 5.00 | ||
61 | 6641 | ROSLINA BINTI BIDIN | 810826-11-5598 | PM | SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR PUSAT JENGKA | 5.00 | ||
62 | 6643 | HAZLIZA BINTI ABD HALIM | 830113-08-6182 | PM | SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR PUSAT JENGKA | 5.00 | ||
63 | 6644 | NORHAFIZAH BINTI ISMAIL | 890821-06-5280 | PM | SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR PUSAT JENGKA | 5.00 | ||
64 | 2976 | ZUHAILAH BT AB RASHID | 760206-06-5726 | PM | SMK AHMAD, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
65 | 2980 | ZALEHA BINTI HARUN | 610606-06-5254 | PM | SMK AHMAD, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
66 | 4739 | ABD MANAN BIN ABU BAKAR | 560207-06-5473 | LM | SMK AHMAD, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
67 | 2968 | NORFAZLINA BINTI ABDUL RAHMAN | 700307-06-5106 | PM | SMK DATO' MAHMUD MAT TANAH PUTIH, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
68 | 5189 | ZAHARA BTE ABD KARIM | 650213-06-5444 | PM | SMK DATO' MAHMUD MAT TANAH PUTIH, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
69 | 3935 | ROSNAINI BINTI MUHAMAD NOR | 731114-06-5144 | PM | SMK KERATONG, 26900 BANDAR TUN RAZAK | 5.00 | ||
70 | 5617 | AHMAD FAZLI BIN SIDEK | 820401-06-5889 | LM | SMK KERATONG, 26900 BANDAR TUN RAZAK | 5.00 | ||
71 | 2776 | ISA BIN JALIL | 560925-06-5339 | LM | SMK TENGKU ABDULLAH, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
72 | 4341 | AMINAH BINTI ABD RASHID | 740223-06-5228 | PM | SMK TENGKU ABDULLAH, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
73 | 2979 | ARIZA BINTI AB.RAHMAN | 660612-03-5030 | PM | SMK MUADZAM SHAH, 26600 BANDAR MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
74 | 5572 | SABIAH BT MAT RASAD | 600506-06-5186 | PM | SMK MUADZAM SHAH, 26600 BANDAR MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
75 | 6813 | ROSSALASIAH BINTI RAZAK | 810812-03-5030 | PM | SMK MUADZAM SHAH, 26600 BANDAR MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
76 | 6814 | KAMSINAH BINTI ABDUL LATIFF | 690505-06-5186 | PM | SMK MUADZAM SHAH, 26600 BANDAR MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
77 | 3882 | ZALINA BINTI MOHAMAD | 711002-06-5352 | PM | SMK NENASI, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
78 | 4358 | KAMARUZAMAN BIN AB MANAF | 670108-06-5213 | LM | SMK TANJUNG GEMOK, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
79 | 6660 | ZULFADHLI BIN ZAINAL ABIDIN | 900504-06-5777 | LM | SMK TANJUNG GEMOK, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
80 | 6654 | MOHD M ZI BIN WAHID | 880301-23-5021 | LM | SMK PERWIRA JAYA, W/POS SELANCAR 2, 85070 SEGAMAT | 5.00 | ||
81 | 6655 | SUHAILA BINTI DOLLAH | 910218-10-5546 | PM | SMK PERWIRA JAYA, W/POS SELANCAR 2, 85070 SEGAMAT | 5.00 | ||
82 | 6656 | SITI NORMAIZURA BINTI SARINGAT | 881123-10-5076 | PM | SMK PERWIRA JAYA, W/POS SELANCAR 2, 85070 SEGAMAT | 5.00 | ||
83 | 6657 | MOHD SHAFIQ BIN ABDULLAH | 880415-06-5585 | LM | SMK PERWIRA JAYA, W/POS SELANCAR 2, 85070 SEGAMAT | 5.00 | ||
84 | 6658 | NOR AZLIYANA BINTI AZAHAR | 900708-06-5728 | PM | SMK PERWIRA JAYA, W/POS SELANCAR 2, 85070 SEGAMAT | 5.00 | ||
85 | 6659 | KHAIRUN NASUHA BINTI IBRAHIM | 840111-06-5096 | PM | SMK PERWIRA JAYA, W/POS SELANCAR 2, 85070 SEGAMAT | 5.00 | ||
86 | 7149 | NOR MAHAFIZAH BINTI MOHD RATHI | 850506-01-5316 | PM | SMK PERANTAU DAMAI, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
87 | 7150 | NURUL AIN BINTI MOHD BAIN | 87112206-5130 | PM | SMK PERANTAU DAMAI, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
88 | 7151 | SITI ZUBAIDAH BINTI MUDA | 820624-06-5288 | PM | SMK PERANTAU DAMAI, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
89 | 7152 | MOHD AZRULNIZAM BIN ABDUL AZIZ | 810913-06-5007 | LM | SMK PERANTAU DAMAI, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
90 | 7153 | NOR RAHIDAYAH BINTI RAHIM | 841020-06-5650 | PM | SMK PERANTAU DAMAI, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
91 | 5727 | MOHD NAZRI BIN MUDA | 750712-06-5893 | LM | SMK TEKEK PULAU TIOMAN,86800 MERSING | 5.00 | ||
92 | 4749 | NAZURA BINTI AB RAHMAN | 781025-06-5172 | PM | SMK AGAMA PAHANG, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
93 | 2965 | NOOR AZWA BT IBRAHIM | 731229-08-6228 | PM | SMK AGAMA PAHANG, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
94 | 2966 | NORANIDAH BINTI MOHAMED | 681129-06-5144 | PM | SMK AGAMA PAHANG, 26700 MUADZAM SHAH | 5.00 | ||
95 | 2972 | NORKAMSIAH BINTI ABDUL LATIF | 640115-06-5150 | PM | SMK SRI PEKAN, BANDAR BARU PERAMU, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
96 | 3800 | FAIZATUL AKMAR BINTI OMAR | 690502-11-5344 | PM | SMK SRI PEKAN, BANDAR BARU PERAMU, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
97 | 4735 | JOHARIAH BT NAWAWI | 590706-06-5520 | PM | SMK SRI PEKAN, BANDAR BARU PERAMU, 26600 PEKAN | 5.00 | ||
98 | 5287 | AZNI SUHAINA BINTI ABU SAMAH | 781101-06-5976 | PM | SMK CHINI TIMUR, 26690 CHINI PEKAN | 5.00 | ||
99 | 960 | ABD AZIZ B AWANG LEMBEK | 560228-06-5253 | LM | SK PESAGI, 26500 MARAN | 5.00 | ||
100 | 2789 | FATIMAH AIDA BT JAMALUDIN | 560101-06-6282 | PM | PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, 26500 MARAN | 5.00 | ||
101 | 4352 | MUHAMMAD AKMAL BIN AZAHAM | A3575704 | LM | SMK BANDAR PUSAT JENGKA , 26500 MARAN | 5.00 | ||
102 | 4533 | NURIZAN BINTI MANAF | 760225-06-5692 | PM | SMK BANDAR PUSAT JENGKA , 26500 MARAN | 5.00 | ||
103 | 2788 | MOHD GHAZALI BIN MD LIAS | 640508-06-5645 | LM | SMK MARAN, 26500 MARAN | 5.00 | ||
104 | 2853 | ABD HALIM BIN ABD MANAF | 600526-06-5327 | LM | SMK MARAN, 26500 MARAN | 5.00 | ||
105 | 4684 | SANIAH BINTI SAMAD | 690515-06-5040 | PM | SMK MARAN, 26500 MARAN | 5.00 | ||
106 | 4691 | ABDULLAH BIN SENIK | 560919-06-5201 | LM | SMK MARAN, 26500 MARAN | 5.00 | ||
107 | 6153 | ABDULLAH AKMAL BIN MOHD ALHADI | 900531-06-5211 | LM | SMK MARAN, 26500 MARAN | 5.00 | ||
108 | 7302 | NORAZEHA BINTI MUHAMAD YUNUS | 760209-06-5684 | PM | SMK (LKTP) JENGKA 6, 26500 MARAN, PAHANG | 5.00 | ||
109 | 7303 | NORSAFIRA BINTI AHMAD SABRI | 820929-06-5668 | PM | SMK (LKTP) JENGKA 6, 26500 MARAN, PAHANG | 5.00 | ||
110 | 7304 | MOHD RIDZUAN B RAMLI | 830419-06-5659 | LM | SMK (LKTP) JENGKA 6, 26500 MARAN, PAHANG | 5.00 | ||
111 | 7305 | ABU SAMAH BIN SAIDIN | 850113-06-5275 | LM | SMK (LKTP) JENGKA 6, 26500 MARAN, PAHANG | 5.00 | ||
112 | 7185 | MUHAMMAD HAMDAN BIN DOLAH | 820128-06-5203 | LM | SMK (LKTP) KAMPONG AWAH, 28000 TEMERLOH, PAHANG | 5.00 | ||
113 | 4682 | ROSNANI BINTI ABDUL WAHAB | 680325-06-5438 | PM | SMK JENGKA 10, 26400 BANDAR PUSAT JENGKA | 5.00 | ||
114 | 4685 | SHALIZA BINTI BERAHIM | 710902-06-5310 | PM | SMK JENGKA 18, 28000 TEMERLOH | 5.00 | ||
115 | 4686 | MAZIAH BINTI MOHAMAD | 730415-06-5194 | PM | SMK JENGKA 18, 28000 TEMERLOH | 5.00 | ||
116 | 5731 | ALINA BINTI CHE OMAR | 810329-06-5040 | PM | SMK JENGKA 18, 28000 TEMERLOH | 5.00 | ||
117 | 4688 | KHANIZA BINTI ZULKIFLI | 810319-06-5602 | PM | SK MARAN, 26500 MARAN | 5.00 | ||
118 | 3870 | ISMAIL BIN HASHIM | 660515-06-5553 | LM | SMK MARAN (2), 26500 MARAN | 5.00 | ||
119 | 3871 | MOKHTAR BIN JANTAN | 631017-06-5371 | LM | SMK MARAN (2), 26500 MARAN | 5.00 | ||
120 | 4531 | RUSNIZAM BT YAHYA@ABDUL GHANI | 670501-06-5244 | PM | SMK MARAN (2), 26500 MARAN | 5.00 | ||
121 | 4371 | MOHD RAFIE BIN RAMLI | 680202-03-5271 | LM | SMK JENGKA PUSAT (2), 26400 BANDAR PUSAT JENGKA | 5.00 | ||
122 | 4561 | HASIMAH BINTI HASHIM | 730520-02-5194 | PM | SMK JENGKA 16, 26400 BANDAR JENGKA | 5.00 | ||
123 | 6171 | ASMAH BINTI ISMAIL | 870806-08-6050 | PM | SMK JENGKA 16, 26400 BANDAR JENGKA | 5.00 | ||
124 | 2852 | SHAINI BINTI MAT ALI | 600105-06-5492 | PM | SMK SRI JAYA, 26500 MARAN | 5.00 | ||
125 | 7135 | NURUL AZHANI BINTI ABD AZIZ | 860721-33-5370 | PM | SMK SRI JAYA, 26500 MARAN | 5.00 | ||
126 | 6195 | SAUDAH BINTI IDRIS | 820102-06-5088 | PM | SMK JENGKA 12, 26400 BANDAR JENGKA | 5.00 | ||
127 | 6196 | ROHAIDAYU BINTI RAMLI | 811111-06-5536 | PM | SMK JENGKA 12, 26400 BANDAR JENGKA | 5.00 | ||
128 | 2841 | RAMLAH BINTI OSMAN | 670818-11-5190 | PM | SMK DESA JAYA, 26400 BANDAR JENGKA | 5.00 | ||
129 | 3844 | NORAZAH BINTI ABDUL RAHMAN | 771109-06-6376 | PM | SMK DESA JAYA, 26400 BANDAR JENGKA | 5.00 | ||
130 | 6295 | SHARIAH BT SELAMAT | 771230-06-5738 | PM | SMK DESA JAYA, 26400 BANDAR JENGKA | 5.00 | ||
131 | 5177 | JUNAIDAH BT IBRAHIM | 690411-06-5142 | PM | SMK CHEDONG JAYA, 26500 MARAN | 5.00 | ||
132 | 7198 | RAFIDAH BINTI ABDUL RAHIM | 840101-06-6108 | PM | SMK CHEDONG JAYA, 26500 MARAN | 5.00 | ||
133 | 4484 | KAMALAKKANNAN A/L KATHARAYAN | 700104-06-5499 | LI | SJKC KHAI MUN REPAS,28700 BENTONG | 5.00 | ||
134 | 5659 | GUNASEGARAN A/L GOVINDAN | 680905-08-5865 | LI | SJK (T) LADANG RENJOK KARAK, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
135 | 3183 | NORHAYATI BINTI JAMALUDIN | 760922-06-5540 | PM | SMK SULAIMAN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
136 | 5847 | ROZIHA BINTI ABDUL KARIM | 820712-06-5448 | PM | SMK SULAIMAN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
137 | 6281 | YANTI BINTI YUNUS@ALIAS | 820509-06-5354 | PM | SMK SULAIMAN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
138 | 6300 | ROSFARIZAN BINTI ABD RAZAK | 840222-06-5582 | PM | SMK SULAIMAN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
139 | 3671 | ROZINA BINTI ABDULLAH | 650521-06-5374 | PM | SMK BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
140 | 3687 | ROGAYAH BINTI ABDUL AZIS@BAR | 750402-06-5580 | PM | SMK BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
141 | 6878 | JOTHI A/P VELLU | 741110-06-5648 | PI | SMK BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
142 | 6879 | CHE UMMI KELTHUM BINTI CHE ALI | 791116-03-5664 | PM | SMK BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
143 | 6768 | LATIFAH BINTI ABDUL WAHID | 790226-06-5384 | PM | SMK KARAK, 28600 KARAK | 5.00 | ||
144 | 6770 | NORAZHAN BT ABD HAMID | 731010-06-5094 | PM | SMK KARAK, 28600 KARAK | 5.00 | ||
145 | 6771 | NOOR FAIZAH BT MOHD NOOR | 750125-06-5944 | PM | SMK KARAK, 28600 KARAK | 5.00 | ||
146 | 5719 | NASIR BIN TIK | 690401-01-5959 | LM | SMK KATHOLIK, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
147 | 3670 | YUNIZA BINTI SHAMSUDIN | 780430-14-5892 | PM | SMK KETARI, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
148 | 3682 | ZAINUN BINTI JUSOH | 700813-11-5188 | PM | SMK KETARI, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
149 | 3516 | SABARIAH BINTI OTHMAN | 730904-02-5724 | PM | SMK KHAI MUN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
150 | 3634 | ZULKEFLY BIN ABDUL GHANI | 630903-06-5339 | LM | SMK KHAI MUN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
151 | 4047 | MOHAMAD FADHIL BIN MD ISA | 661030-08-6027 | LM | SMK KHAI MUN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
152 | 6684 | JULIA BT ABDUL AZIZ | 770304-06-5956 | PM | SMK KHAI MUN, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
153 | 6923 | NOR MAHANUM BINTI MUHAMAD | 721112-06-5416 | PM | SMK LURAH BILUT, 28800 LURAH BILUT | 5.00 | ||
154 | 6924 | NUR SYAFAWANI BINTI RAZALI | 921005-06-5206 | PM | SMK LURAH BILUT, 28800 LURAH BILUT | 5.00 | ||
155 | 6925 | NORIZATUL SALWA BINTI ABU BAKAR | 820913-08-5568 | PM | SMK LURAH BILUT, 28800 LURAH BILUT | 5.00 | ||
156 | 7206 | AZIZ BIN ISMAIL | 700502-06-5275 | LM | SMK (LKTP) KG SERTIK, 28610 KARAK | 5.00 | ||
157 | 3686 | MAZLAN B ZAINAL | 611205-05-5447 | LM | SMK CHEMOMOI, 28310 TRIANG | 5.00 | ||
158 | 6880 | SELAMAT BIN KASIM | 790408-06-5561 | LM | SMK CHEMOMOI, 28310 TRIANG | 5.00 | ||
159 | 7143 | HAZIMAH BINTI HASHIM | 850525-01-6074 | PM | SMK CHEMOMOI, 28310 TRIANG | 5.00 | ||
160 | 7144 | NOORRIAYANI BINTI MUSTAPA | 870721-06-5218 | PM | SMK CHEMOMOI, 28310 TRIANG | 5.00 | ||
161 | 7155 | NORLIANA BINTI HOPBI | 910402-06-5388 | PM | SMK CHEMOMOI, 28310 TRIANG | 5.00 | ||
162 | 5658 | KALAIMANI A/L MUTHU | 630927-06-5149 | LI | SMJK TELEMONG, 28707 BENTONG | 5.00 | ||
163 | 2802 | MOHAMAD BIN AWANG | 660516-06-5029 | LM | SK SUNGAI DUA, 28600 KARAK | 5.00 | ||
164 | 4192 | HANISAH MOHD ARIP | 700731-06-5324 | PM | SMK SRI BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
165 | 4485 | NORLIZA BINTI MOHAMED YUNUS | 661219-10-5252 | PM | SMK SRI BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
166 | 6685 | ASMY RAHIMI BIN ABDULLAH SANI | 881001-06-5889 | LM | SMK SRI BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
167 | 6732 | SITI ZALEHA BINTI MAHAMOD | 871122-06-5050 | PM | SMK SRI BENTONG, 28700 BENTONG | 5.00 | ||
168 | 0 | MOHD RIZAN BIN OTHMAN | 810416-08-5875 | LM | SMK BUKIT TINGGI, 28750 BENTONG | 5.00 | ||
169 | 7145 | FAKHRUL HAYAT BIN ABDUL RAHMAN | 860329-33-5149 | LM | SMK BUKIT TINGGI, 28750 BENTONG | 5.00 | ||
170 | 7146 | FARAH NAJWA BINTI MAT NANYAN | 860503-33-5348 | PM | SMK BUKIT TINGGI, 28750 BENTONG | 5.00 | ||
171 | 7147 | NOR AMIRULL HAYAD BIN MOHD ZAINI | 870907-06-6067 | LM | SMK BUKIT TINGGI, 28750 BENTONG | 5.00 | ||
172 | 5723 | NORHUDA BINTI YAHYA@ABDUL GHANI | 821115-06-5102 | PM | SMK SULTAN AHMAD SHAH TANAH RATA, CAMERON HIGHLANDS | 5.00 | ||
173 | 5808 | ROSSILA BINTI HASSAN | 810302-08-5594 | PM | SMK RINGLET, 39200 CAMERON HIGHLANDS | 5.00 | ||
174 | 3796 | FUZIYAH BT IBRAHIM | 590905-05-5026 | PM | SJK (C) PENJOM 27200, KUALA LIPIS, | 5.00 | ||
